![]()
ROUTER ER4110 EDGE zapewnia szybką, niezawodną łączność, gdy sieci przewodowe są niedostępne lub zbyt kosztowne. Zastosowanie technologii EDGE klasy 10 umożliwia łatwe osiąganie prędkości transmisji powyżej 200 kbps.
Wyjątkową funkcją routera ER4110 jest możliwość wykorzystania dwóch kart SIM.
Urządzenie może automatycznie wykrywać niedostępność sieci GSM i przełączać się na korzystanie z sieci rezerwowej.
Kolejną zaletą ER4110 są dwa porty USB, które można wykorzystać we współpracy z bezpieczną pamięcią USB do szybkiej konfiguracji lub klonowania konfiguracji grupy urządzeń.
Możliwe jest rozbudowanie urządzenia o funkcjonalność taką jak modemy ADSL, porty szeregowe oraz inne dodatkowe rozwiązania.
Zainstalowany system operacyjny Sar/OS wykorzystuje kilka metod (Dynamic DNS, IPSec VPN oraz NAT Traversal) w celu eliminacji problemów powiązanych zazwyczaj z dynamicznym adresowaniem IP.
Opcjonalny 12-kanałowy odbiornik informacji GPS sprawia, że router ER4110 nadaje się znakomicie do takich zastosowań jak śledzenie położenia przedmiotów i pojazdów oraz geofencing (lokalizowanie w wyznaczonej strefie).

| CECHY | ZALETY | APLIKACJE |
|---|---|---|
| 4-pasmowy moduł EDGE | Podwójny czytnik kart SIM podnoszący pewność łącza | ATM/bankomaty |
| Opcja 12-kanałowego odbiornika GPS | Bezpieczeństwo konfiguracji z wykorzystaniem klucza (MemoryKey) | Terminale EPOS / POS |
| 2 x port rozszerzeń USB | Możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi | Telemetria |
| Integralny stos TCP/IP ze wsparciem IPSec_VPN | Sprawdzona architektura SAR/OS | Nadzór wideo |
| Wizualizacja statusów na panelu czołowym | ||
| Zaawansowana skryptowa metodologia programowania i konfiguracji Użytkownika | ||
| Metalowa obudowa | ||
| Opcja montażu na szynie DIN |
| SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ |
|---|
| GPRS/EDGE (WAN) | GSM 850/950/1800/1900MHz, 10 klasa EDGE, 12 klasa GPRS |
| INTERFEJSY DANYCH | RS232 25 PIN synchroniczny/asynchroniczny, ETHERNET 10/100 |
| ROZSZERZENIA | 2 x port USB, DALLAS 1WIRE, MODBUSoverTCP |
| ODBIORNIK GPS | SIRFSTAR, integralny, 12-kanałowy, standard NMEA0183 |
| ANTENA | GSM: 50Ω SMA, GPS: 50Ω SMA, aktywna +5V |
| OBUDOWA | Stalowa, lakierowana proszkowo |
| ZASILANIE | 12÷24V DC, 48V DC, 110 ÷ 240V AC 50÷60 Hz, 250mA (wyłączone USB) |
| WARUNKI PRACY | -20°C ÷ +55°C |
| WYMIARY/MASA | 160 x 130 x 32 mm, 500g |
| SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA |
|---|
| ZARZĄDZANIE | WEB SERVER, zdalny/lokalny dostęp przez CLI (linię komend), SNMP, współpraca z “SARIAN REMOTEMANAGER SYSTEM” |
| PROTOKOŁY | TCP/IP, X.25, XOT, FTP, SYNC TUNNELLING, SNMP, SMTP, GRE, SNAIP, TELNET |
| BEZPIECZEŃSTWO | IPSEC (standardowo 5 tuneli), SSL, SSH, Opcja: DES, 3DES, AES |
| PROGRAMOWANIE | Interpreter skryptów (SCRIPTBASIC) z elastycznymi bibliotekami Użytkownika i funkcjami kontroli poprzez podstawowe interfejsy (SMS, pamięć, porty szeregowe, inne interfejsy lokalne) |
| FUNKCJE SIECIOWE | Dynamiczny DNS i tunelowanie VPN, detekcja poprawności pracy sieci z przełączeniem do rezerwowej sieci GSM, CSD DialUp, rezerwowy APN, zdalny update firmware’u |
| OPCJE SPRZĘTOWE |
|---|
| OZNACZENIE: | OPIS PAKIETU: |
| 91-ER4110-S*-00 (*zasilanie: UE lub UK) | Podstawowy router ER4110 (bez odbiornika GPS) |
| 5600-0004 | Opcja odbiornika GPS |
| 4714-0007 | Antena do montażu w otworze |
| 7610-0001 | Naścienny wspornik anteny |
| 4714-0008 | Antena magnetyczna |
| OPCJE FUNKCJONALNE |
|---|
| OZNACZENIE: | OPIS PAKIETU: |
| 6120-0000 | Opcja kryptograficzna DES / 3DES / AES |
| 6120-0010 | Pakiet X.25 |
![]()
Andra z powodzeniem przeszła audyt standardów serwisowych i procedur obsługi klienta przeprowadzony...więcej
Drużyna Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej wygrała międzynarodowy konkurs samolotów...więcej